亚洲国产综合精品一区99,一级a黄色性爱视频,熟妇性饥渴一区二区三区,在线无码视频亚洲一区二区

?
歡迎光臨東營(yíng)優(yōu)勝輪胎有限公司官網(wǎng)!
專注輪胎定制生產(chǎn)廠家我們匠心打造
全國(guó)咨詢熱線: 18953053079
熱門關(guān)鍵詞:
您的位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>工程胎>>實(shí)心輪胎

充氣輪輞式實(shí)心輪胎

作者:admin

信息摘要:

充氣輪輞式實(shí)心輪胎 規(guī)格 花紋 輪輞 標(biāo)準(zhǔn)式 易裝式 外直徑 斷面寬 最大負(fù)荷平衡式叉車 其他工業(yè)用車輛 10KM/h 16KM/h 26KM/h 負(fù)荷輪 轉(zhuǎn)向輪 負(fù)荷輪 轉(zhuǎn)向輪 負(fù)荷輪 轉(zhuǎn)向輪 4.00-8 A 3.00 ● 42


 

充氣輪輞式實(shí)心輪胎
規(guī)格 花紋 輪輞 標(biāo)準(zhǔn)式 易裝式 外直徑 斷面寬 最大負(fù)荷平衡式叉車 其他工業(yè)用車輛
10KM/h 16KM/h 26KM/h
負(fù)荷輪 轉(zhuǎn)向輪 負(fù)荷輪 轉(zhuǎn)向輪 負(fù)荷輪 轉(zhuǎn)向輪
4.00-8 A 3.00   423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
4.00-8 A 3.75   423 115 1055 845 1020 765 950 715 730
5.00-8 A 3.00 456 126 1420 1135 1375 1030 1280 960 980
18*7-8 A 4.33 441 155 2350 1880 2265 1700 2100 1585 1620
6.00-9 A 4.00 521 142 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
7.00-9 A 5.00 533 157 2730 2015 2605 1925 2530 1790 1940
6.50-10 A 5.00 567 162 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-12 A 5.00 652 165 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
8.25-12 A 5.00   695 195 3325 2660 3215 2410 2995 2245 2295
28*9-15 A 4.33 706 213 2350 1880 2265 1700 2100 1585 1620
8.25-12 A 6.50 808 206 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3405
300-15 A 8.00 789 239 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130
7.50-16 A 5.50   789 188 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
9.00-16 A 7.00   857 213 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
8.25-20 A 7.00   939 210 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475
9.00-20 A 7.00   950 222 5990 4790 5780 4335 5380 4035 4130
10.00-20 A 8.00   1040 263 7480 5990 7230 5420 6730 5045 5160
11.00-20 A 8.00   1049 270 8440 6750 8160 6110 7610 5680 5840
12.00-20 A 8.50   1100 285 8800 7000 8500 3925 8000 6450 6595
6.50-10 B 5.00   567 162 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
28*9-15 B 7.00 706 213 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
21*8-9 C 6.00 535 189 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940
6.50-10 C 5.00   567 162 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
23*9-10 C 6.50 567 199 3420 2735 3300 2475 3076 2305 2355
27*10-12 C 8.00 663 248 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080
28*9-15 C 7.00 706 213 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2520
15*4.5-8 D 3.00 375 111 930 750 910 680 850 640 650
18*7-8 D 3.00 441 155 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620
6.00-9 D 4.00   521 142 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325
6.50-10 D 5.00   567 162 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-12 D 5.00   652 165 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
28*9-15 D 7.00 706 213 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820
6.00-9 E 4.00 521 142 1920 1535 1855 1390 1370 1295 2325
6.50-10 E 5.00   567 162 2640 2110 2545 1910 2370 1780 1820
7.00-12 E 5.00   652 165 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075
28*9-15 E 7.00 706 213 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2080

 

【相關(guān)推薦】

返回列表 本文標(biāo)簽:
?